2025年09月16日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 31.4 6.5 6.3 0.12 N 26.0 1.9 WSW 1012.6
1 32.0 6.8 3.7 0.07 NE 26.0 0.2 NNE 1012.4
2 28.9 6.7 2.2 0.04 N 25.9 1.6 SSW 1012.1
3 31.3 7.0 1.1 0.02 NW 25.7 0.8 SW 1011.7
4 28.2 6.4 1.8 0.03 ENE 25.6 3.0 N 1011.9
5 30.3 6.9 2.8 0.06 ENE 25.6 2.2 N 1012.4
6 33.5 6.7 4.7 0.09 ENE 25.7 3.7 N 1013.1
8 31.1 7.1 7.4 0.14 ENE 25.8 1.3 NNE 1013.5
9 31.2 6.7 5.3 0.10 ENE 25.4 3.0 SE 1013.4
10 31.6 7.0 2.3 0.05 ENE 25.4 4.2 SSE 1012.9
11 30.6 6.5 2.3 0.04 ESE 25.6 5.0 S 1012.2
13 32.5 6.5 1.2 0.02 SE 26.4 4.3 S 1010.4
14 32.9 6.4 2.7 0.05 NW 26.9 4.1 SSW 1009.8
15 31.0 5.6 5.5 0.11 NNE 26.0 4.7 SSW 1009.8
16 33.1 5.3 7.4 0.14 NE 26.6 4.6 SSW 1010.1
17 32.5 5.5 8.2 0.16 ENE 26.4 3.8 SSW 1010.4
18 31.8 5.7 8.4 0.16 E 26.4 3.3 SSW 1010.2
19 33.1 6.3 4.2 0.08 E 26.4 3.5 S 1010.9
20 34.3 6.1 2.7 0.05 NE 26.3 3.2 S 1011.4
21 37.6 4.7 2.1 0.04 N 26.5 7.0 S 1011.1
22 37.7 4.3 2.2 0.04 WSW 26.7 4.8 S 1010.4
23 33.2 4.6 1.5 0.03 WNW 26.2 4.9 WSW 1009.6
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -